April 2022
Sr. No | Description | Action |
---|---|---|
1 | Attendance For The Month Of April ,2022 | Download |
2 | Compliance Certificate | Download |
3 | ECS | Download |
4 | EPF | Download |
May 2022
Sr. No | Description | Action |
---|---|---|
1 | Attendance For The Month Of May,2022 | Download |
2 | Compliance Certificate | Download |
3 | ECS | Download |
4 | EPF | Download |
June 2022
Sr. No | Description | Action |
---|---|---|
1 | Attendance For The Month Of June,2022 | Download |
2 | Compliance Certificate | Download |
3 | ECS | Download |
4 | EPF | Download |
July 2022
Sr. No | Description | Action |
---|---|---|
1 | Attendance For The Month Of July,2022 | Download |
2 | Compliance Certificate | Download |
3 | ECS | Download |
4 | EPF | Download |
August 2022
Sr. No | Description | Action |
---|---|---|
1 | Attendance For The Month Of July,2022 | Download |
2 | Compliance Certificate | Download |
3 | ECS | Download |
4 | EPF | Download |
September 2022